▸二级案件7件
本期可选银行名单:
(第三十轮)广东顺德农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行
开启(第三十一轮)广东顺德农村商业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行
摇珠结果(第三十轮):
序号 | 案件信息 | 破产管理人 | 中签银行 |
1 | (2023)粤0607破申6号→ 佛山市三水大布加油站有限公司 | 广东天地正律师事务所 | 中国民生银行股份有限公司佛山分行 |
2 | (2023)粤0606破申87号→ 佛山市森泽电器有限公司 | 广东禅都律师事务所 | 招商银行股份有限公司佛山分行 |
3 | (2023)粤0604破申82号→ 佛山市南海区盈业贸易有限公司 | 广东华法律师事务所 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
摇珠结果(第三十一轮):
序号 | 案件信息 | 破产管理人 | 中签银行 |
4 | (2023)粤0604清申6号→ 佛山市鸣赢广告咨询策划有限公司 | 广东南天明律师事务所 | 招商银行股份有限公司佛山分行 |
5 | (2023)粤0604清申7号→ 佛山市夏羽电影院有限公司 | 广东天地正律师事务所 | 中国民生银行股份有限公司佛山分行 |
6 | (2023)粤0604清申8号→ 广东盛世影业有限公司 | 广东天伦(佛山)律师事务所 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
7 | (2023)粤0606清申11号→ 佛山市顺德区欧姆玻璃机械有限公司 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 | 中信银行股份有限公司佛山分行 |
▸三级案件11件
本期可选银行名单:
开启(第一百一十九至一百二十一轮)广东顺德农村商业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行
摇珠结果(第一百一十九轮):
序号 | 案件信息 | 破产管理人 | 中签银行 |
1 | (2023)粤0606破申81号→ 佛山市中策文化传播有限公司 | 广东南天明律师事务所 | 珠海华润银行股份有限公司佛山分行 |
2 | (2023)粤0606破申84号→ 佛山市阿兰图灵智能科技有限责任公司 | 广东天地正律师事务所 | 招商银行股份有限公司佛山分行 |
3 | (2023)粤0606破申85号→ 广东友力智能科技有限公司 | 广东富正律师事务所 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
4 | (2023)粤0604破申80号→ 佛山市亮冶文化传媒有限公司 | 广东天伦(佛山)律师事务所 | 中信银行股份有限公司佛山分行 |
5 | (2023)粤0605清申17号→ 佛山市南海昊能物业管理有限公司 | 广东慧港律师事务所 | 中国民生银行股份有限公司佛山分行 |
摇珠结果(第一百二十轮):
序号 | 案件信息 | 破产管理人 | 中签银行 |
6 | (2023)粤0605破申53号→ 佛山市南海区珠江建筑陶瓷厂 | 佛山市金德企业破产清算服务有限公司 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
7 | (2023)粤0604破申81号→ 佛山市禅懿贸易有限公司 | 广东群豪律师事务所 | 中信银行股份有限公司佛山分行 |
8 | (2023)粤06破申12号→ 佛山市保得典当行有限责任公司 | 广东富正律师事务所 | 中国民生银行股份有限公司佛山分行 |
9 | (2023)粤0605清申16号→ 佛山市南海区金梦游艺娱乐有限公司 | 广东金纳律师事务所 | 珠海华润银行股份有限公司佛山分行 |
10 | (2023)粤0605破申47号→ 佛山市兴方通铝业有限公司 | 广东禅都律师事务所 | 招商银行股份有限公司佛山分行 |
摇珠结果(第一百二十一轮):
序号 | 案件信息 | 破产管理人 | 中签银行 |
11 | (2023)粤0605破申51号→ 佛山市南海金林纸箱机械有限公司 | 佛山市鸿正会计师事务所(普通合伙) | 中信银行股份有限公司佛山分行 |