评选结果公布
根据《关于开展2022年度破产管理人评价暨“经典案例”及
“其他单项奖”评选工作的通知》
按照公开、公平、公正的原则
经管理人自行申报、评选办公室初审
佛山两级法院与协会代表组成的专业评审组复评
评选办公室公示等程序
最终评出“年度优秀破产管理人”8名
“年度经典案例”33件
“重整业务杰出奖”3名
“改革创新奖”4名
“结案能手奖”6名
“优秀个人管理人”3名
现将以上结果予以公布
一、年度优秀破产管理人入选名单
序号 | 管理人名称 | 级别 |
1 | 广东天地正律师事务所 | 一级 |
2 | 广东天伦(佛山)律师事务所 | 二级 |
3 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 | |
4 | 广东南天明律师事务所 | |
5 | 广东群豪律师事务所 | 三级 |
6 | 广东金纳律师事务所 | |
7 | 广东富正律师事务所 | |
8 | 广东众淼律师事务所 |
二、经典案例入选名单
序号 | 办案 管理人 | 案号 | 破产企业 | 案件 类别 | 受理 法院 |
1 | 广东天伦(佛山)律师事务所 | (2022)粤06破8号 | 佛山市融金食品饮料有限公司 | 重整案 | 佛山中院 |
2 | 广东天伦(佛山)律师事务所 | (2021)粤06破20号 | 广东沃海森航天仪器有限公司 | 和解案 | 佛山中院 |
3 | 广东南天明律师事务所 | (2019)粤06破4号 | 佛山市环球家具有限公司 | 破产清算案 | 佛山中院 |
4 | 广东富正律师事务所 | (2021)粤06破39号 | 佛山华辉置业有限公司 | 破产清算案 | 佛山中院 |
5 | 广东富正律师事务所 | (2021)粤06破21号 | 佛山德丽强科技有限公司 | 破产清算案 | 佛山中院 |
6 | 广东群豪律师事务所 | (2020)粤06破21号 | 佛山市轻工工业公司 | 破产清算案 | 佛山中院 |
7 | 广东源浩律师事务所 | (2020)粤06破29号 | 顺德顺安棉纺织企业有限公司 | 重整案 | 佛山中院 |
8 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 | (2020)粤06破56号 | 佛山分析仪工程技术开发有限公司 | 重整案 | 佛山中院 |
9 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 | (2020)粤06破57号 | 佛山分析仪有限公司 | 重整案 | 佛山中院 |
10 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 | (2020)粤06破58号 | 佛山市佛分环保仪器检测设备制造有限公司 | 重整案 | 佛山中院 |
11 | 广东众淼律师事务所 | (2019)粤06破46号 | 佛山市生产资料企业集团 | 破产清算案 | 佛山中院 |
12 | 广东天地正律师事务所 | (2022)粤06破40号 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 重整案 | 佛山中院 |
13 | 广东富正律师事务所 | (2021)粤0604破35号 | 佛山市禅城区丰收陶瓷制品公司 | 破产清算案 | 禅城法院 |
14 | 广东群豪律师事务所 | (2021)粤0604破77号 | 佛山市尊创影业有限公司 | 破产清算案 | 禅城法院 |
15 | 广东众淼律师事务所 | (2021)粤0604破76号 | 佛山市普拉特安防科技有限公司 | 破产清算案 | 禅城法院 |
16 | 广东汇联律师事务所 | (2020)粤0604破7号 | 佛山市瑞纤纺织有限公司 | 破产清算案 | 禅城法院 |
17 | 广东源浩律师事务所 | (2021)粤0606破93号 | 佛山市顺德区科思特卫浴制品有限公司 | 破产清算案 | 顺德法院 |
18 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 | (2021)粤0606破58号 | 佛山市盘古投资管理有限公司 | 破产清算案 | 顺德法院 |
19 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 | (2021)粤0606破57号 | 佛山市顺德区恒杰达机械制造有限公司 | 破产清算案 | 顺德法院 |
20 | 广东天地正律师事务所 | (2021)粤0606破44号 | 佛山市顺德区普嘉丽预制构件有限公司 | 和解案 | 顺德法院 |
21 | 广东金纳律师事务所 | (2022)粤0605破11号 | 佛山市南海阜熙环保科技有限公司 | 破产清算案 | 南海法院 |
22 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 | (2020)粤0605破44号 | 广东朗格斯电梯有限公司 | 破产清算案 | 南海法院 |
23 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 | (2020)粤0605破20号 | 佛山市南海合兴织造有限公司 | 破产清算案 | 南海法院 |
24 | 广东众淼律师事务所 | (2021)粤0605破47号 | 佛山市泰屹模具有限公司 | 破产清算案 | 南海法院 |
25 | 广东高木律师事务所 | (2021)粤0605破66号 | 佛山市南海区浩强雄纺织有限公司 | 和解案 | 南海法院 |
26 | 佛山市至顺企业清算服务有限公司 | (2020)粤0605破53号 | 佛山市南海区华豪铝型材有限公司 | 破产清算案 | 南海法院 |
27 | 佛山市至顺企业清算服务有限公司 | (2020)粤0605破9号 | 佛山市中旗置业有限公司 | 破产清算案 | 南海法院 |
28 | 广东天骅律师事务所 | (2021)粤0607破24号 | 广东省三水纺织品进出口公司 | 破产清算案 | 三水法院 |
29 | 广东众淼律师事务所 | (2022)粤0607破2号 | 佛山市三水区西南冷轧厂 | 破产清算案 | 三水法院 |
30 | 广东南天明律师事务所 | (2018)粤0608破3号 | 广东亿龙新材科技有限公司 | 重整案 | 高明法院 |
31 | 广东华法律师事务所 | (2022)粤0608破1号 | 佛山市高明区明苑迎宾馆服务有限公司 | 破产清算案 | 高明法院 |
32 | 佛山市至顺企业清算服务有限公司 | (2019)粤0608破2号 | 佛山市高明冠龙高分子材料有限公司 | 重整案 | 高明法院 |
33 | 广东至高律师事务所 | (2022)粤0608强清1号 | 佛山市高明威远环境工程有限公司 | 破产清算案 | 高明法院 |
三、重整业务杰出奖入选名单
序号 | 管理人名称 |
1 | 广东天伦(佛山)律师事务所 |
2 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 |
3 | 广东天地正律师事务所 |
四、改革创新奖入选名单
序号 | 管理人名称 |
1 | 广东南天明律师事务所 |
2 | 广东天地正律师事务所 |
3 | 广东源浩律师事务所 |
4 | 广东禅都律师事务所 |
五、结案能手奖入选名单
序号 | 管理人名称 |
1 | 广东天伦(佛山)律师事务所 |
2 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 |
3 | 广东源浩律师事务所 |
4 | 广东天地正律师事务所 |
5 | 广东富正律师事务所 |
6 | 广东华法律师事务所 |
六、优秀个人管理人入选名单
序号 | 个人管理人 | 所属机构 |
1 | 李林光 | 广东天伦(佛山)律师事务所 |
2 | 陈怡敏 | 广东金纳律师事务所 |
3 | 陈海 | 广东源浩律师事务所 |
希望各管理人再接再厉
为全面提升破产管理人办案水平
优化我市市场化、法治化、国际化
一流营商环境做出新的贡献!